توضیحات
کولر گازی ایستاده 24000 اینورتر گرین مدل GFS-H24P1T1A با بهرهمندی از گاز مبرد R22 و کمپرسور اینورتر، گزینهای مناسب برای آب و هوای معتدل و حارهای است. کیفیت هوای تولیدی این دستگاه به خاطر استفاده از چندین فیلتر تخصصی تضمین شده است. فیلتر آنتی فرمالدهید برای حذف مواد شیمیایی مضر، فیلتر یون نقره برای از بین بردن باکتریها و قارچها، و فیلتر ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی، همگی از جمله ویژگیهای منحصر به فرد این کولر هستند. طراحی ظاهری زیبا و کارآمد آن موجب میشود فضای کمی را اشغال کند و در محیطهای کوچکتر نیز به راحتی قابل استفاده باشد. همچنین، کمپرسور روتاری اینورتر قابلیت کنترل دما را به شکلی هوشمندانه فراهم میآورد و به کاهش مصرف برق کمک میکند. ابعاد کوچکتر و وزن کمتر این دستگاه به آسانتر نصب و جابهجایی آن کمک میکند، در عین حال که با صدای کم ۵۶ دسیبل، آرامش فضای داخلی را نیز حفظ میکند.
جدول مشخصات فنی
| مشخصهها | توضیحات | واحد | GWS-H09P1T1/R1 | GWS-H12P1T1/R1 | GWS-H18P1T1/R1 | GWS-H24P1T1/R1 | GWS-H30P1T1/R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منبع برق | – | V,Hz,Ø | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 9000/10000 | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 | 30000/30500 |
| مصرف برق | گرمایش/سرمایش | kW | 0.79/0.78 | 1.06/1.02 | 1.61/1.5 | 2.15/1.97 | 2.73/2.47 |
| جریان الکتریکی | گرمایش/سرمایش | A | 3.59/3.54 | 4.81/4.63 | 7.31/6.81 | 9.77/8.95 | 12.4/11.22 |
| ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | 3.34/3.75 | 3.32/3.73 | 3.28/3.71 | 3.27/3.65 | 3.22/3.62 |
| سطح صدا | – | db | 38 | 39 | 46 | 46 | 48 |
| ابعاد یونیت داخلی | (W*H*D) | mm | 760*290*210 | 760*290*210 | 910*315*230 | 1082*335*235 | 1082*335*235 |
| ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) | (W*H*D) | mm | 800*345*265 | 800*345*265 | 950*380*290 | 1130*395*300 | 1130*395*300 |
| ابعاد یونیت خارجی | (W*H*D) | mm | 600*410*250 | 720*545*255 | 795*595*290 | 800*690*300 | 890*320*670 |
| ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) | (W*H*D) | mm | 730*370*560 | 835*382*600 | 907*382*600 | 940*420*750 | 1020*770*430 |
| وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی) | – | Kg | 8/25 | 9.5/28 | 12/36 | 16/54 | 16/57 |
| قطر لوله کشی | گاز / مایع | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 |
| حداکثر طول لوله کشی | – | m | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | – | m | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.